Numero identificativo | Titolo Brano | Durata Brano | Prezzo Brano |
---|---|---|---|
1 | Rocky | 3:23 | |
2 | Beguile the Time | 2:47 | |
3 | Wine Stained Lips | 2:46 | |
4 | Motown Cinderella | 2:32 | |
5 | Chin Up | 3:20 | |
6 | Dreams of Venus | 3:07 | |
7 | Dripping Faucet | 3:11 | |
8 | Good Times | 3:06 | |
9 | Interlude | 0:41 | |
10 | So Cold | 2:57 | |
11 | Regression | 1:53 | |
12 | Chasing the Moon | 1:33 | |
13 | Lemont's Lament | 1:50 |
- Durata:
- 33:06
- Generi:
- Rock, Alternative
- ℗ Victory
- © 2003 Catch 22
Altra musica di Catch 22
- Logical Trance Catch 22 2013
- Logical Trance Catch 22 2013
Potrebbe piacerti anche ...
- Wasted Goldfinger 2005