Pavarotti The 50 Greatest Tracks
Luciano Pavarotti
15.06.2016
Decca Music Group Ltd.
Numero identificativo | Titolo Brano | Durata Brano | Prezzo Brano |
---|---|---|---|
1 | Puccini: Turandot / Act 3 - "Nessun dorma!" | 3:00 | |
2 | Puccini: La Bohème / Act 1 - "Che gelida manina" di Luciano Pavarotti, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 4:38 | |
3 | Verdi: Rigoletto / Act 1 - "Questa o quella" di Luciano Pavarotti, London Symphony Orchestra, Richard Bonynge | 1:49 | |
4 | Verdi: Rigoletto / Act 2 - "Parmi veder le lagrime" di Luciano Pavarotti, Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden, Edward Downes | 2:36 | |
5 | Verdi: Rigoletto / Act 3 - "La donna è mobile" di Luciano Pavarotti, London Symphony Orchestra, Richard Bonynge | 2:26 | |
6 | Donizetti: L'elisir d'amore / Act 2 - "Una furtiva lagrima" di Luciano Pavarotti, English Chamber Orchestra, Richard Bonynge | 4:47 | |
7 | Bizet: Carmen / Act 2 - "La fleur que tu m'avais jetée" di Luciano Pavarotti, Wiener Volksopernorchester, Leone Magiera | 4:28 | |
8 | Bizet: Les Pecheurs des Perles / Act 1 - "Au fond du temple saint" di Luciano Pavarotti, Nicolai Ghiaurov, National Philharmonic Orchestra, Robin Stapleton | 5:26 | |
9 | Leoncavallo: Pagliacci / Act 1 - "Vesti la giubba" di Luciano Pavarotti, Wiener Volksopernorchester, Leone Magiera | 2:45 | |
10 | Puccini: Tosca / Act 1 - "Recondita armonia" di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Nicola Rescigno | 2:58 | |
11 | Puccini: Tosca / Act 3 - "E lucevan le stelle" di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Nicola Rescigno | 3:09 | |
12 | Verdi: Il Trovatore / Act 3 - "Di quella pira" di Luciano Pavarotti, Wiener Opernorchester, Nicola Rescigno | 2:14 | |
13 | Verdi: Aida / Act 1 - "Celeste Aida" di Luciano Pavarotti, Wiener Volksopernorchester, Leone Magiera | 3:36 | |
14 | Puccini: La Bohème / Act 1 - "O soave fanciulla" di Luciano Pavarotti, Mirella Freni, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan | 4:13 | |
15 | Puccini: Manon Lescaut / Act 1 - Tra voi belle, brune e bionde di Luciano Pavarotti, Metropolitan Opera Orchestra, James Levine | 1:15 | |
16 | Puccini: Manon Lescaut / Act 1 - "Donna non vidi mai" di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | 2:37 | |
17 | Puccini: La Fanciulla del West / Act 3 - "Ch'ella mi creda libero e lontano" di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | 2:02 | |
18 | Giordano: Fedora / Act 2 - "Amor ti vieta" di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | 1:48 | |
19 | Meyerbeer: L'Africaine / Act 4 - "Mi batte il cor...O Paradiso!" di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Oliviero de Fabritiis | 3:29 | |
20 | Flotow: Martha / Act 3 - "M'appari" di Luciano Pavarotti, New Philharmonia Orchestra, Richard Bonynge | 3:31 | |
21 | Gounod: Ave Maria: arr. from Bach's Prelude No.1 BWV 846 - Ave Maria di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | 2:56 | |
22 | Adam: O Holy Night (Minuit Chrétien) di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | 4:15 | |
23 | Verdi: Messa da Requiem - 2h. Ingemisco di Luciano Pavarotti, Wiener Philharmoniker, Sir Georg Solti | 3:36 | |
24 | Verdi: La traviata / Act 1 - Libiamo ne'lieti calici (Brindisi) | 2:50 | |
25 | Puccini: Turandot / Act 3 - "Nessun dorma" (Live) (Live) | 3:05 | |
26 | Puccini: La Bohème / Act 1 - "Che gelida manina" (Live) (Live) di Luciano Pavarotti, Orchestra Del Teatro Municipale Di Reggio Emilia, Francesco Molinari-Pradelli | 4:34 |
Numero identificativo | Titolo Brano | Durata Brano | Prezzo Brano |
---|---|---|---|
1 | Di Capua, Mazzucchi: 'O sole mio di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | 3:25 | |
2 | Denza: Funiculì, funiculà | 2:44 | |
3 | De Curtis: Torna a Surriento di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Giancarlo Chiaramello | 4:26 | |
4 | Leoncavallo: Mattinata | 1:58 | |
5 | Modugno: Nel blu, dipinto di blu (Volare) di Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini | 3:27 | |
6 | Bixio: La Mia Canzone Al Vento di Luciano Pavarotti, Orchestra, Henry Mancini, Unknown Orchestra | 3:05 | |
7 | Bixio: Mamma | 3:34 | |
8 | Traditional: Santa Lucia di Luciano Pavarotti, David Romano, Orchestra, Emerson Buckley | 1:32 | |
9 | De Curtis: Non ti scordar di me | 2:54 | |
10 | T. Giordani: Caro mio ben | 3:04 | |
11 | Rossini: Soirées musicales - 8. La Danza di Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | 3:09 | |
12 | Bellini: Malinconia, ninfa gentile di Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | 1:44 | |
13 | Bellini: Ma rendi pur contento di Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | 2:23 | |
14 | Tosti: La Serenata di Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Richard Bonynge | 3:18 | |
15 | Caruso | 3:55 | |
16 | Il Canto | 5:40 | |
17 | Buongiorno a te | 4:15 | |
18 | Lara: Granada di Luciano Pavarotti, Royal Philharmonic Orchestra, Maurizio Benini | 3:08 | |
19 | Lehár: Das Land des Lächelns - Sung in Italian - "Tu che m'hai preso il cor" di Luciano Pavarotti, Royal Philharmonic Orchestra, Maurizio Benini | 3:36 | |
20 | Panis Angelicus | 3:44 | |
21 | Clapton: Holy Mother | 5:25 | |
22 | Peace Just Wanted To Be Free | 5:03 | |
23 | Miss Sarajevo di Passengers | 4:32 | |
24 | Revaux: My Way | 3:30 | Non disponibile separatamente |
25 | Verdi: Luisa Miller / Act 2 - "Oh! fede negar potessi...Quando le sere al placido" | 5:43 | |
26 | Tosti: 'A vucchella di Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Anton Guadagno | 3:09 | |
27 | Schubert: Ave Maria, D839 di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, Kurt Herbert Adler | 4:45 | |
Non disponibile separatamente |
- Durata:
- 3:01:11
- Generi:
- Classica
- ℗ This Compilation ℗ 2013 Decca Music Group Limited
- © 2013 Decca Music Group Limited
Altra musica di Luciano Pavarotti
Potrebbe piacerti anche ...
- Satin Jose Carreras 2010