Numero identificativo | Titolo Brano | Durata Brano | Prezzo Brano |
---|---|---|---|
1 | Small Town Moon | 3:03 | |
2 | Oh Marcello | 2:39 | |
3 | Don't Leave Me (Ne me quitte pas) | 3:37 | |
4 | Firewood | 4:55 | |
5 | Patron Saint | 3:40 | |
6 | How | 4:48 | |
7 | All the Rowboats | 3:33 | |
8 | Ballad of a Politician | 2:14 | |
9 | Open | 4:31 | |
10 | The Party | 2:28 | |
11 | Jessica | 2:02 |
- Durata:
- 37:30
- Generi:
- Alternative
- ℗ 2012 Sire Records.
- © 2012 Sire Records.
Altra musica di Regina Spektor
- Birdsong Regina Spektor 2018
Potrebbe piacerti anche ...
- Hits Joni Mitchell 1996