Beyond Patina Jazz Masters: Jay McShann
Jay McShann
Data di uscita:
19.02.2013
Case discografiche:
Beyond Patina
Numero identificativo | Titolo Brano | Durata Brano | Prezzo Brano |
---|---|---|---|
1 | On the Sunny Side of the Street | 3:01 | |
2 | Hot Biscuits | 2:31 | |
3 | Bar Fly Blues | 2:31 | |
4 | The Jumpin' Blues | 3:06 | |
5 | Sepian Bounce | 3:08 | |
6 | Bucktown Boogie | 2:56 | |
7 | Say Forward I'll March | 3:08 | |
8 | Dexter Blues | 2:55 | |
9 | Walking | 3:23 | |
10 | Bad Tale Boogie | 2:11 | |
11 | Hootie Boogie | 2:53 | |
12 | Fore Day Rider | 2:55 | |
13 | Hootie Blues | 2:54 | |
14 | Jimtown Boogie | 2:47 | |
15 | Swingmatism | 2:38 | |
16 | Hold 'Em Hootie | 2:40 | |
17 | Moten Swing | 2:59 | |
18 | Voodoo Woman Blues | 2:37 | |
19 | Vine Street Boogie | 2:36 | |
20 | Hootie's Ignorant Oil | 2:42 |
- Durata:
- 56:31
- Generi:
- R&B/Soul
- ℗ 2013 Beyond Patina Records
- © 2012 ILYA AKINSHIN/Shutterstock Inc.
Altra musica di Jay McShann
- Need You Now Jay McShann 2021
Potrebbe piacerti anche ...
- Swing Time Claude Hopkins 1999